NiceDie.it

Affronta la tua giornata con una sana risata

Con il nome di pasta fresca si indicano principalmente due tipi di "pasta fatta in casa" quella ottenuta con farina e uova e quella ottenuta dall'impasto di acqua e farina.

La ricetta base della pasta fresca all'uovo prevede l'utilizzo di 1 uovo e una presa di sale ogni 100 gr di farina con l'aggiunta di qualche goccia d'olio extravergine d'oliva per rendere l'impasto più elastico. Tale rapporto tuttavia può variare secondo la grandezza delle uova e soprattutto dalla capacità di assorbimento della farina utilizzata. Di solito è l'uovo che sceglie la quantità di farina di cui ha bisogno sulla base del fatto che l'impasto assorbe tanta farina quanta ne serve per diventare sodo ed elastico e rifiuta quella in eccedenza quindi è difficile sbagliare.

L'italiana Jessica Rossi in gara per la qualificazione tiro delle donne (Rueters/Sergio Moraes)

23.07 | 100 METRI - Shelly-Ann Fraser ha vinto la finale dei 100 metri femminili ai Giochi di Londra. Con il tempo di 10«75 la giamaicana ha difeso il titolo precedendo l'americana Carmelita Jeter, argento con 10»78. Bronzo all'altra giamaicana Veronica Campbell Brown.

20.49 | NUOTO -Il giovane azzurro Paltrinieri si è classificato al quinto posto nella finale dei 1500 metri stile libero. Primo il cinese Sun, che ha fatto segnare il nuovo record mondiale.

18.00 | PALLAVOLO - Successo per 3-2 dell'Italvolley sull'Australia nell'incontro valevole per il Gruppo A ai Giochi Olimpici di Londra. Questi i parziali degli azzurri di Mauro Berruto: 25-21, 25-18, 21-25, 14-25, 13-15.

17.59 | PALLANUOTO - L'Italia di pallanuoto torna a vincere al Water Polo Arena e sconfigge 9-6 il Kazakhstan nel penultimo turno preliminare del Gruppo A. Il Settebello sale così al terzo posto della classifica scavalcando la Grecia.

17.22 | PALLAVOLO - Uomini, l'Italia vince il quarto set 25-14 con l'Australia. Si val al tie-break

16.42 | BOXE - Vincenzo Mangiacapre supera il turno battendo l'ungherese Gyula Kate per 20-14.

16.32 | TIRO A VOLO - Jessica Rossi è medaglia d'oro nel double trap: 99-100. Record mondiale. Seconda la sanmarinese Perilli.

16.15 | TENNIS - Serena Williams medaglia d'oro nel singolare donne: 6-0 6-1 alla Sharapova.

16.18 | TIRO A VOLO - Jessica Rossi ha centrato 90 piattelli su 90 e sei di vantaggio sulle seconde.

16.12 | TIRO A VOLO - Jessica Rossi avanti di 5 colpi sulla sua diretta inseguitrice Stefecekova a 16 dalla fine.

14.38 | BEACH VOLLEY Cicolari e Menegatti battono le spagnole in due set e passano ai quarti di finale.

14.20 | BEACH VOLLEY Cicolari e Menegatti vincono il primo set.

14.00 | BEACH VOLLEY Le italiane Greta Cicolari e Marta Menegatti affrontano negli ottavi di finale le spagnole Liliana Fernandez Steiner e Elsa Baquerizo.

13.35 | TIRO A VOLO L'azzurra Jessica Rossi, 20 anni, si è qualificata per la finale olimpica della fossa donne, chiudendo al primo posto la fase di qualificazione con il punteggio di 75/75. Non ha quindi fatto errori, stabilendo il nuovo primato del mondo per una eliminatoria. Il precedente di 74, che resisteva dal 1998, era dell'ucraina Chuyko.

12.37 | CARABINA Le azzurre Elania Nardelli e Petra Zublasing non sono riuscite a qualificarsi per la finale della carabina 50m tre posizioni.

12.26 | SCHERMA La squadra azzurra di spada femminile sconfitta ai quarti di finale.

12.20 | TRIATHLON | La svizzera Nicola Spirig ha vinto la medaglia d'oro nel Triathlon femminile. Medaglia d'argento alla svedese Lisa Norden. Bronzo all'australiana Erin Densham. L'italiana Annamaria Mazzetti chiude la sua prova al quarantaseiesimo posto.

12.07 | CANOTTAGGIO | L'Italia ha vinto la finale B del 2 di coppia pesi leggeri. Elia Luini e Pietro Ruta hanno chiuso davanti a Grecia e Norvegia. L'equipaggio italiano si classifica al settimo posto assoluto.

12.05 | OMNIUM Viviani è sesto dopo la prima prova: l'unico azzuro della pista ha fatto 13"359 sui 250 metri del giro lanciato.

11.46 | CANOTTAGGIO L'Italia si classifica seconda nella finale B del 4 senza di canottaggio alle Olimpiadi di Londra. Il quartetto azzurro composto da Venier, Paonessa, Agamennoni e Capelli ha chiuso alle spalle della Bielorussia. L'Italia chiude comunque all'ottavo posto assoluto.

11.26 | TIRO A VOLO Dopo il primo turno di tiro, Jessica Rossi centra tutti i 25 piattelli ed è prima a pari merito con altre 3 atlete.

10.56 | NUOTO L'Italia punta su Paltrinieri nei 1500.

Chirurghi all'opera

Impiantare una pompa cardiaca che supporta il lavoro del cuore senza aprire il torace: un intervento da fantamedicina fino a poco tempo fa, una realta' invece da pochi giorni all'ospedale di Padova dove l'equipe del professore Gino Gerosa ha impiantando il supporto cardiaco 'Jarvik 2000' in un paziente di 67 anni, per la prima volta al mondo senza aprire lo sterno.

L'uomo, che ha superato brillantemente il decorso post operatorio, soffriva di una grave cardiomiopatia dilatativa.

''Un paziente che avrebbe sopportato con parecchie difficolta' le conseguenza di una operazione con tecnica tradizionale - ha spiegato oggi il prof. Gerosa - quindi abbiamo deciso di operare nella maniera meno invasiva possibile''. Il cardiochirugo ha spiegato stamane in una conferenza stampa a Padova come ha proceduto per l'operazione. ''L'approccio che abbiamo usato - ha detto - e' stato quello di una piccola incisione di circa dieci centimetri sotto il pettorale sinistro, che ha permesso di ridurre con l'invasivita' chirurgica anche il dolore post operatorio''. ''La pompa assiale - ha proseguito - e' stata inserita preservando l'integrita' ossea della parete toracica laterale ed evitando l'apertura completa dello sterno''.

(ANSA)

ho sentito dire che non è vero che le auto elettriche non inquinano, ma che vuol dire?

Risponde Luigi Caruso Problem Solving Tecnologico

Trovo che definire - oggi - le automobili elettriche ad emissione zero, sia:

  • o di una ignoranza abissale;
  • o di una superficialità, abissale.

Il problema è che non so quale delle due risposte sia la migliore, soprattutto quando ignoranza e/o superficialità escono da giornalisti scientifici o da scienziati.

Web Traffic (solo Italia)

Per il momento Oggi135
Ieri137
Settimana Scorsa1298
Mese Scorso10896
Da Gennaio 2015 (2.0)3149647

Google-PageRank Checker
Powered by CoalaWeb

Log in/Log out